решил продать SKF и купить UYG
думаю минимум 20-25% в ближайшие две недели
сумашедший волум у фин. шортс,
решил продать SKF и купить UYG
думаю минимум 20-25% в ближайшие две недели
сумашедший волум у фин. шортс,
No trees were killed in sending of this message, but a large number of electrons were terribly inconvenienced.
:cheer:
No trees were killed in sending of this message, but a large number of electrons were terribly inconvenienced.
завтра - послезавтра
WM LEH IMP MTB ZION will rock
No trees were killed in sending of this message, but a large number of electrons were terribly inconvenienced.
WM 10.22%
LEH 6.85%
IMP 23.51%
MTB -1.85%
ZION -2.03%
IN AVERAGE NOT SO BAD FOR ONE DAY
No trees were killed in sending of this message, but a large number of electrons were terribly inconvenienced.
SKF have reached 211.75
poor shorters
No trees were killed in sending of this message, but a large number of electrons were terribly inconvenienced.
WM +25.21
LEH +25.95%
IMP +22.89%
MTB +12.63%
ZION +22.16%
SKF -21.78%
VSE SBYLOS' KAK OBEWAL :bis:
No trees were killed in sending of this message, but a large number of electrons were terribly inconvenienced.
WM USBH IRE RF FITB WFC - GOING TO SELL TOMORROW AT LEAST 30%
STARTING TO BUY SKF - EVERY DAY FOR THE NEXT 2 WEEKS
No trees were killed in sending of this message, but a large number of electrons were terribly inconvenienced.
SKF достиг 157
но очень резко
жду корекции
No trees were killed in sending of this message, but a large number of electrons were terribly inconvenienced.
вместо двух недель два дняOriginally Posted by Alechko
:col:
No trees were killed in sending of this message, but a large number of electrons were terribly inconvenienced.
хочу попробовать эту стратегию
в общей сложности 118К
за? против? воздержавшиеся?
UYG PRICE AMOUNT ACCUMULATED ADD SHARES TOTAL SHARES
40.0 $9,500 $91,500 238 3,239
6% 37.7 $9,000 $82,000 238 3,001
6% 35.7 $8,500 $73,000 238 2,763
6% 33.7 $8,000 $64,500 238 2,524
6% 31.8 $7,500 $56,500 236 2,287
6% 30.1 $7,000 $49,000 233 2,051
6% 28.4 $6,500 $42,000 229 1,818
6% 26.8 $6,000 $35,500 224 1,589
6% 25.3 $5,500 $29,500 217 1,366
6% 23.9 $5,000 $24,000 209 1,148
6% 22.6 $4,500 $19,000 199 940
6% 21.4 $4,000 $14,500 187 740
6% 20.2 $3,500 $10,500 174 553
6% 19.1 $3,000 $7,000 157 380
BASE 18.0 $4,000 222 222
6% 16.9 $5,000 $9,000 296 518
12% 14.8 $6,000 $15,000 405 923
12% 13.0 $7,000 $22,000 539 1,462
12% 11.4 $8,000 $30,000 702 2,164
12% 10.0 $9,000 $39,000 900 3,064
SKF PRICE AMOUNT ACCUMULATED ADD SHARES TOTAL SHARES
280.0 $8,000 $36,000 29 147
2% 274.7 $7,000 $28,000 25 118
7% 256.0 $6,000 $21,000 23 93
7% 238.6 $5,000 $15,000 21 69
7% 222.4 $4,000 $10,000 18 48
7% 207.2 $3,000 $6,000 14 30
7% 193.1 $2,000 $3,000 10 16
BASE 180.0 $1,000 6 6
6% 169.7 $1,300 $2,300 8 13
7% 158.1 $1,600 $3,900 10 23
7% 147.4 $1,900 $5,800 13 36
7% 137.4 $2,200 $8,000 16 52
7% 128.0 $2,500 $10,500 20 72
7% 119.3 $2,800 $13,300 23 95
7% 111.2 $3,100 $16,400 28 123
7% 103.6 $3,400 $19,800 33 156
7% 96.6 $3,700 $23,500 38 194
7% 90.0 $4,000 $27,500 44 239
No trees were killed in sending of this message, but a large number of electrons were terribly inconvenienced.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
|
|
Terms of Service | Privacy Policy |
|