Я нашёл в статье много совпадений с рипортом CIA, но и некоторую разницу.
Например, ВВП России (10-е место в мире) действительно ниже ВВП Калифорнии (9-е место в мире) , но конечно больше, чем ВВП Лос Анджелес каунти. :wink1:
World Bank list Overall
Rank Rank by country/Rank by US State Country/US State GDP (millions)
- — World 61,006,604
- — European Union 12,626,921
- 1 United States 12,409,465
1 2 People's Republic of China (mainland only) 8,572,666
2 3 Japan 3,943,754
3 4 India 3,815,553
4 5 Germany 2,417,537
5 6 United Kingdom 1,926,809
6 7 France 1,829,559
7 8 Italy 1,667,753
8 9 Brazil 1,627,262
9 1 California 1,622,116
10 10 Russia 1,559,934
11 11 Spain 1,133,539
12 12 Canada 1,061,236
13 13 South Korea 1,056,094
14 14 Mexico 1,052,443
15 2 Texas 989,443
16 3 New York 957,873
17 15 Indonesia 847,415
18 4 Florida 673,274
19 16 Austria 643,066
20 17 Australia 618,021
21 18 Turkey 612,312
22 19 Pakistan 607,531
23 5 Illinois 560,032
24 20 Argentina 558,755
25 21 South Africa 557,971
26 22 Thailand 549,265
32 23 Netherlands 537,675
28 6 Pennsylvania 489,025
29 7 Ohio 440,923
30 8 New Jersey 431,079
31 9 Michigan 376,243
32 10 Georgia 363,839
33 24 Switzerland 357,969
32 25 Belgium 352,270
33 11 North Carolina 336,398
34 12 Virginia 329,332
35 13 Massachusetts 317,798
36 26 Taiwan of the Republic of China 305,200
37 14 Washington 261,549
38 27 Saudi Arabia 250,892
39 28 Norway 250,805
40 29 Poland 242,226
41 30 Denmark 241,690
42 15 Maryland 227,991
43 16 Indiana 227,569
44 17 Minnesota 223,822
45 18 Tennessee 217,626
46 19 Wisconsin 211,616
47 31 Greece 205,493
48 20 Missouri 203,294
49 21 Colorado 199,969
50 22 Arizona 199,953
51 32 Finland 186,154
52 23 Connecticut 185,802
53 33 Ireland 184,700
54 34 Portugal 167,944
- — Hong Kong Special Administrative Region
of the People's Republic of China 164,144
56 35 Iran 161,483
57 24 Louisiana 152,944
59 25 Alabama 139,840
60 26 Kentucky 136,446
61 27 South Carolina 136,125
62 28 Oregon 128,103
63 36 Malaysia 118,318
World Bank listOverall RankRank by country/Rank by US StateCountry/US StateGDP (millions)-—World61,006,604-—European Union12,626,921-1United States12,409,46512People's Republic of China (mainland only)8,572,66623Japan3,943,75434India3,815,55345Germany2,417,53756United Kingdom1,926,80967France1,829,55978Italy1,667,75389Brazil1,627,26291California1,622,1161010Russia1,559,9341111Spain1,133,5391212Canada1,061,2361313South Korea1,056,0941414Mexico1,052,443152Texas989,443163New York957,8731715Indonesia847,415184Florida673,2741916Austria643,0662017Australia618,0212118Turkey612,3122219Pakistan607,531235Illinois560,0322420Argentina558,7552521South Africa557,971




Reply With Quote

