Милиция. Разница - 5 кратная!
Murders (per capita) (most recent) by country
# 5 Russia: 0.201534 per 1,000 people
# 6 Mexico: 0.130213 per 1,000 people
# 7 Estonia: 0.107277 per 1,000 people
# 8 Latvia: 0.10393 per 1,000 people
# 9 Lithuania: 0.102863 per 1,000 people
# 10 Belarus: 0.0983495 per 1,000 people
# 11 Ukraine: 0.094006 per 1,000 people
# 12 Papua New Guinea: 0.0838593 per 1,000 people
# 13 Kyrgyzstan: 0.0802565 per 1,000 people
# 14 Thailand: 0.0800798 per 1,000 people
# 15 Moldova: 0.0781145 per 1,000 people
# 16 Zimbabwe: 0.0749938 per 1,000 people
# 17 Seychelles: 0.0739025 per 1,000 people
# 18 Zambia: 0.070769 per 1,000 people
# 19 Costa Rica: 0.061006 per 1,000 people
# 20 Poland: 0.0562789 per 1,000 people
# 21 Georgia: 0.0511011 per 1,000 people
# 22 Uruguay: 0.045082 per 1,000 people
# 23 Bulgaria: 0.0445638 per 1,000 people
# 24 United States: 0.042802 per 1,000 people
В числе шлангующих. Кстати, вот еще одна таблица - владение огнестрельным оружием в % населения. США -90%, РФ -9%. При том, что число убийств - в пропорции 1/5, соответственно.
No. ↓ Country ↓ Guns per
100 residents ↓ Year Comment
1 United States 90.0 2007
2 Yemen 61.0 2007
3 Switzerland 46.0 2007
4 Iraq 39.0 2007
5 Serbia 37.5 2007
6 France 32.0 2007
7 Finland[5] 32.0 2008
8 Greece 31.8 2010
9 Canada 31.5 2007
10 Sweden 31.5 2007
11 Austria 31.0 2007
12 Germany 30.0 2007
13 New Zealand[2] 26.8 1993
14 Saudi Arabia 26.3 2007
15 Angola 20.5 2007
16 Thailand 16.0 2007
17 Australia 15.5 2007
18 Mexico 15.0 2007
19 South Africa 13.1 2007
20 Turkey 13.0 2007
21 Argentina 12.6 2007
22 Italy 12.1 2007
23 Pakistan 12.0 2007
24 Spain 11.0 2007
25 Russia 9.0 2007
вчера хронику рождественских убийств передавали в новостях по ящику.
Жёны своих мужей после того как ушли гости - кухонными ножами.
В трёх случаях из четырёх - убили. В четвёртом случае - мужик в реанимации в тяжёлом состоянии. :shy:
Всё было дома - после "послерождественской пьянки" и ухода гостей.
Христос ся рождає! - Славімо його! :shy:
здесь - всего две страны разделяют
и уже не так впечетляет))
http://www.nationmaster.com/graph/cri_mur-crime-murders
/из вашего же источника ))/
Больше в России преступлений, нечего сомневаться
но подбор ссылок ..умиляет .
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
|
|
Terms of Service | Privacy Policy |
|