No trees were killed in sending of this message, but a large number of electrons were terribly inconvenienced.
USD/RUB 23:07 32.25 -0.05
EUR/USD 23:07 1.36 0.07
USD/JPY 23:07 98.47 -0.04
USD/CHF 23:07 1.11 -0.03
GBP/USD 23:07 1.52 0.09
MICEX 08.05 1028.91 1.7
RTS 08.05 938.27 -0.43
Dow Jones 08.05 8563.1 1.58
S&P 08.05 927.25 2.82
FTSE 02.05 4243.22 -0.01
DAX 08.05 4917.12 2.2
Nikkei 04:11 9432.83 0
SSE 06:02 2625.65 0
HSI 07:42 17389.87 0.32
CAC 40 12:19 3312.59 -0.28
NASDAQ 08.05 1733.91 1.72
чикаго, в прошлом году подняли налог с 9.25 до 10.25% на продажи...[:oo:] на этой неделе еле отменили... 10.25 самый высокий по стране... так в чикаго никто не едет покупать. нафига если в пригородах 6.25%-8.25%
я на днях была в ресторане... с 19.50 я заплатила больше 2.50$ налога [:fool1:] и офигела...
дело не в деньгах... но процент...
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
|
|
Terms of Service | Privacy Policy |
|