да хлеб скорее всего, ни разу не кормил...
Корма Вода Протеин Клетчатка Жир
Зерновые корма и продукты их переработки
Ячмень 11,0 11,0 6,0 2,1
Кукуруза цельная 12,5 8,3 2,2 4,0
Мука кукурузная 11,0 9,0 3,0 4,0
Горох 9,3 23,3 5,9 1,2
Просо 9,6 11,6 8,7 3,6
Овес 9,0 12,0 11,0 4,5
Крупа, мука овсяные 8,3 15,0 2,0 6,5
Отруби пшеничные мелкие 10,3 16,7 7,0 4,4
Отруби пшеничные крупные 10,2 16,0 9,0 4,2
Мука пшеничная 10,2 17,0 3,0 4,5
Жмых льняной 9,7 34,0 8,5 6,0
Шрот соевый 9,0 44,0 6,0 5,4
Шрот подсолнечниковый 10,0 36,0 14,0 13,5
Дрожжи пекарские 71,0 12,1 0,1 1,4
Корма животного происхождения
Мука костная 3,1 13,0 0,8 6,5
Мука рыбная 10,0 60,0 0,7 6,8
Мука мясо-костная (50%-ная) 7,5 50,0 2,5 9,5
Яйца без скорлупы 73,1 13,3 0 11,5
Молоко цельное 87,0 3,5 0 3,7
Молоко снятое 90,5 3,5 0 0,2
Сыворотка 93,7 0,8 0 0
Зеленые корма
Люцерна свежая 73,8 4,6 7,5 0,9
Мука люцерновая 9,0 13,0 34,0 1,5
Листья кукурузы зеленые 77,0 1,8 6,2 0,6
Клевер 78,0 3,7 5,0 0,9
Смесь вико-овсяная 79,0 3,3 6,0 0,7
Мука сенная из злаковых 12,0 23,0 13,5 5,5
Морковь 20,0 0,3 0 0
Капуста кочанная 90,8 1,8 1,1 0,3
Капуста листовая 88,4 2,4 1,5 0,5
Свекла кормовая 90,1 1,5 0,8 0,1
Свекла сахарная 76,0 1,5 1,4 0,1
Картофель 78,8 2,0 17,7 0,1
Брюква 88,8 1,2 1,5 0,2
Турнепс 90,6 1,3 1,1 0,2
Тыква 90,0 1,3 1,2 6,4
Сено люцерновое 15,0 15,3 25,7 2,3
Сено вико-овсяное 15,0 12,2 26,4 2,4
Сено луговое 15,0 8,4 25,5 2,6
Дрожжи сухие 7,0 45,0 1,5 1,5




Reply With Quote